<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Chemistry Researches</JournalTitle>
				<Issn>2717-1442</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Calculation and comparison thermoelectric coefficients of CSAB3 perovskites using Boltzmann theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>محاسبه و مقایسه ضریب‌های گرما‌الکتریک پروسکایتهای CsBX با استفاده از نظریه ترابرد بولتزمن</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">143561</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22036/cr.2021.272854.1133</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی حسین</FirstName>
					<LastName>محمد ظاهری</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور مرکز همدان، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;Rising global temperatures, as well as the depletion of non-renewable energy in future, have forced researchers for finding alternatives to these energies. Researches show that thermoelectric materials, which are a type of energy converters with a combination of electrical and semiconductor thermal properties that convert wasted thermal energy into electricity, can by definition be a viable alternative. A group of materials that have recently attracted the attention of researchers are perovskites with halogen-metal compound (MHP) ,(metal-halide perovskites). According to Altenkirch&#039;s theory, the quality of thermoelectric materials is determined by the coefficients of the Seebeck coefficient and the thermal conductivity. In order to calculate the charge carrier transport coefficients, the &quot;Boltz Trap&quot; software package has been used. The results of Boltzmann transfer theory are in many cases consistent with the results of experimental researches. Using the &quot;Quantum Espresso&quot; software package, the changes in the band gap size with the halogen changes in the perovskite composition have been investigated. In this work, the effective mass of charge carriers also have been calculated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده: افزایش روزافزون دمای کره ی زمین و همچنین اتمام انرژیهای تجدیدناپذیر در نسلهای آتی محققین را وادار به بررسی جایگزین این انرژی ها نموده است. نتیجه تحقیقات نشان می دهد مواد ترموالکتریک که نوعی مبدلهای انرژی حالت جامد همراه با ترکیبی از خواص حرارتی الکتریکی و نیمه رسانایی هستند که منجر به تبدیل انرژی حرارتی اتلافی به الکتریسیته میگردند، طبق تعاریف میتوانند جایگزین مناسبی باشند. دسته ای از مواد که اخیرا توجه محققین را به خود جلب نموده اند پروسکایتهایی با ترکیب هالوژن-فلز (MHP) می باشند. . لازم به ذکر است که (MHP) سر واژه های metal-halide perovskites می باشند. بر اساس نظریه آلتنکیرچ کیفیت مواد ترموالکتریک با ضرایب سیبک و رسانش گرمایی تعیین می گردد. در این کار از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺮاﺑﺮد ﻧﯿﻤﻪﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﺑﻮﻟﺘﺰﻣﻦ در قالب بسته نرم افزاری &quot;بولتز ترپ&quot; جهت محاسبه ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺮاﺑﺮد استفاده شده است. این ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری دارای ﺟﻮاﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارد . با استفاده از از بسته نرم افزاری &quot; کوانتوم اسپرسو&quot; تغییرات اندازه باند ممنوعه با تغییرات هالوژن موجود در ترکیب پروسکایت مورد بررسی قرار گرفته است. در این کار همچنین جرم موثر حاملهای بار مورد محاسبه قرار گرفته اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسته نرم افزاری "بولتز ترپ"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسته نرم‌افزاری "کوانتوم اسپرسو"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروسکایت‌های هالوژن-فلز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد گرما‌الکتریک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chemistryresearches.ir/article_143561_94ab1ca73266c67bb8af11c3af8c3bb2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
