<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Chemistry Researches</JournalTitle>
				<Issn>2717-1442</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Voltametric quantification of 2-nitrophenol using a glassy carbon electrode ‎modified with metal–organic frameworks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه‌گیری ولتامتری 2-نیتروفنول با استفاده از الکترود شیشه اصلاح ‌شده با چارچوب‌های فلز-آلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228437</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22036/cr.2025.491123.1263</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>کیاصدر</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده مریم</FirstName>
					<LastName>سجادی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>بقایری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, a novel modified electrode was synthesized based on Metal organic framework ‎Nickel (Ni-mof74) and β-cyclodextrin, which applied for the selective determination of 2-‎nitrophenol (2-NP), as an important known environmental pollutant by square wave anodic ‎stripping voltammetry (SWASV) method and The synthesized nano composite was ‎characterized by Field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), Energy dispersive ‎X-ray spectroscopy (EDX), Fourier-transform infrared spectroscopy. The optimum ‎experimental conditions for the determination of 2-nitrophenol were obtained with one at a ‎time Method as listed: Phosphate Buffer Solution Preparation, pH = 9.40, scan rate = 100 ‎mV/s, pulse, amplitude = 500 mV, time=240 sec. The current response of the modified ‎electrode was linear with the 2-NP concentration in the range from 7 to 180 ppm. The plot of ‎peak current vs. concentration exhibits a dual linear region ranging from 7.0 to 100.0 ppm ‎with R2 = 0.9897 and 100.0 to 180.0 ppm with R2 = 0/9974. ‎</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه یک اصلاحگر جدید برپایه چارچوب های آلی- فلزی نیکل و بتاسیکلو دکسترین (β-CD) سنتز شده است که با آن حسگر الکتروشیمیایی کربن شیشه ای اصلاح شد و برای اندازه گیری 2- نیتروفنول به عنوان یک آلاینده مهم زیست محیطی به کار برده شد؛ نانوکامپوزیت سنتز شده توسط روشهای میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی(FE-SEM)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDX) و طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ(FT-IR) آنالیز شد که نتایج آنها سنتز صحیح اصلاحگر جدید را بر پایه چارچوب های آلی- فلزی نیکل و بتاسیکلو دکسترین تاییدکردند. روش های ولتامتری موج مربعی(SWV) و عریان سازی آندی (ASV) برای اندازه گیری استفاده شد و فاکتورهای موثر نظیر نوع بافر، pH ، سرعت روبش پتانسیل و زمان تجمع آنالیت بهینه شد. نمودار کالیبراسیون برای گستره غلظتیppm 180-7 در شرایط بهینه تعیین شد. نمودار کالیبراسیون شامل دو ناحیه خطی با ضریب همبستگی(R^2) 9897/0 و 9974/0 به ترتیب برای گستره غلظتی ppm100-7 و ppm 180-100 بدست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‏الکترودکربن شیشه‌ای اصلاح‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب‌های فلز-آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عریان‌سازی آندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">2-نیتروفنول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ولتامتری موج مربعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chemistryresearches.ir/article_228437_b790f8a969ffe24037b08d4e3fe4c354.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
