<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Chemistry Researches</JournalTitle>
				<Issn>2717-1442</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Computational study of structural and electronic properties of ionic liquids based on DBU by density functional theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه محاسبه های ویژگی های ساختاری و الکترونی مایع های یونی بر پایه DBU با نظریه تابعی چگالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>115</FirstPage>
			<LastPage>121</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228453</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22036/cr.2025.471278.1255</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>سخنوران</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک و شیمی، دانشکده علوم پایه و مهندسی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>عظیمی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>چهکندی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>بقایری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, due to the importance and application of ionic liquids, structural and electronic properties of ionic liquids based on DBU ( 1, 8-diazabicyclo [5.4.0] undec-7-ene) were investigated using Density Functional Theory (DFT). This investigation was carried out in two sections, which are referred to, respectively. 1) Theoretical study of Bis-2,3,4,6,7,8,9,10 Octahydropyrimido[1,2-a] azepiniumethyl Disulfate dicatonic ionic liquid. 2) Investigation of the effect of carbon chain length on the properties of dicationic ionic liquids (DIL). In all of computations, ILs structures were optimized by density functional theory method. The B3LYP functional was applied in the calculations, and the 6-311G (d, p), basis set was used. The results showed that the IR spectra of this ionic liquid was in good agreement with the experimental spectra. The calculated data’s indicated that by increasing the length of the carbon chain from 2 to 4 carbons, the bond length and dipole moment increase and, the gap energy values of HOMO and LUMO orbitals decrease with increasing the length of the carbon chain up to 8 carbons.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله با توجه به اهمیت و کاربرد مایعات یونی، خواص ساختاری و الکترونی مایعات یونی بر پایه ) DBU1و8-دی آزو بیسیکلو ] 5، 4، 0 [ آندک-7- ان( با استفاده از نظریه تابعی چگالی(DFT) بررسی شد. این بررسی در 2 بخش انجام شد که به ترتیب به آنها اشاره می‌شود. 1) مطالعه نظری مایع یونی دو‌کاتیونی بیس-10،9،8،7،6،4،3،2 اکتا هیدرو پیریدیمو -a]1،2[ آزپینیوم متیل دی سولفات. 2) بررسی تاثیر طول زنجیر کربنی بر خواص مایعات یونی دو کاتیونی. در کلیه محاسبات، ساختار مایعات یونی با استفاده از روش نظریه تابعی چگالی بهینه سازی شد. تابعیت B3LYP در محاسبات بکار رفت و از مجموعه پایه 6-311G(d,p)، استفاده شد. نتایج نشان داد که طیف IR این مایع یونی توافق خوبی با طیف تجربی دارد. داده های محاسبه شده نشان داد که با افزایش طول زنجیر کربنی از 2 به 4 کربن، طول پیوند و ممان دوقطبی افزایش می یابد و مقادیر انرژی شکاف اوربیتال‌های HOMO و LUMO با افزایش طول زنجیر کربنی تا 8 کربن کاهش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه تابعی چگالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی های ساختاری و الکترونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیر کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مایع یونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chemistryresearches.ir/article_228453_baac5b4e5463f5dfb88fa14eb838f445.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
