<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Chemistry Researches</JournalTitle>
				<Issn>2717-1442</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An overview on the introduction, properties, and applications of deep eutectic solvents</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر معرفی، خصوصیات و کاربردهای حلال‏های اوتکتیک عمیق</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218850</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22036/cr.2024.423948.1223</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهربانو</FirstName>
					<LastName>سرائی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>موسوی بایگی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9676-5881</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Deep eutectic solvents (DESs) are of great interest due to their unique properties and wide applications in medical, health, and industrial fields. Growing use of this class of green solvents, access to a deep insight into the characteristics, mechanism of action, and DESs behavior is important. Considering different experimental and theoretical approaches such as classical molecular dynamics simulation, the diffusion coefficient and density of DESs based on hydrogen bond acceptor (HBA) and hydrogen bond donor (HBD) are discussed. The effects caused by changing the HBD component, temperature, interactions related to the formation of hydrogen bond (HB), and presence of water in the vicinity of DESs on dynamic properties and density are evaluated. Various factors including structural factors may change physicochemical and transfer properties. In this regard, factors such as temperature, molar ratio of components, and the way HB is formed between HBD and HBA play an important role in determining the properties of the solvent. Considering that DESs are widely used as safe and environmentally friendly solvents in various fields such as water resources health, medicine, and industry, they are often of interest to researchers. Mainly, these DES properties control the application and mode of action in the face of other compounds and various processes. Considering the positive effect of the DESs properties on their mechanism of action, knowing the characteristics and different aspects of the performance of these systems can be associated with positive prospects and in the direction improving the use of these solvents took a big step.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به خصوصیات منحصربه‎‏فرد و کاربردهای گسترده، دسترسی به بینشی عمیق در راستای خصوصیات حلال‎‏های اوتکتیک عمیق (DES)، مکانیسم عمل و رفتار آن‎‏ها بیش از پیش احساس می‎‏شود. در این مطالعه، با در نظر گرفتن روش‎‏های مطالعاتی مختلف شامل رویکردهای تجربی و نظری شبیه‎‏سازی دینامیک مولکولی کلاسیکی (MD) به بررسی میزان ضریب نفوذ (D) هر یک از اجزا و چگالی DESهای مبتنی بر پذیرنده (HBA) و دهنده‎ی پیوند هیدروژنی (HBD) پرداخته می‎‏شود. با تمرکز بر مجموعه‎‏ای از مطالعات، اثرات ناشی از تغییر جزء HBD، دما، برهمکنش‎های مرتبط با تشکیل پیوند هیدروژنی (HB) و اثر حضور آب در مجاورت DESها بر خصوصیات دینامیکی و چگالی‏ مورد ارزیابی قرار می‎گیرد. عوامل مختلفی که مهم‎‏ترین آن‎‏ها عوامل ساختاری اجزای DES می‎‏باشد، می‎توانند بسیاری از خواص فیزیکوشیمیایی و انتقالی این حلال‎ها را دستخوش تغییر نمایند. در این راستا، عواملی چون دما، نسبت مولی اجزا و نحوه‎ی تشکیل HB میان HBD و HBA نقش مهمی در تعیین خواص حلال ایفا می‎کنند. DESها به عنوان سیستم‎های اوتکتیک عمیق ایمن و سازگار با محیط زیست در زمینه‎های مختلفی چون بهداشت منابع آب، پزشکی، صنعت کاربرد گسترده‏‎ای دارند و مورد توجه محققان هستند. به‎طور عمده، خواص حاکم بر DESها، کاربرد و نحوه‎ی عمل این حلال‎ها را در مواجهه با ترکیبات دیگر و فرایندهای مختلف کنترل می‎کند. با توجه به حقیقت این امر و تأثیر به‎سزای خواص سیستم‎های اوتکتیک عمیق بر مکانیسم عمل آن‎‏ها، شناخت خصوصیات و جنبه‎های مختلف عملکرد این سیستم‎ها می‏تواند با چشم‎اندازهای مثبتی همراه باشد و در جهت ارتقای کاربرد این حلال‎ها گامی بزرگ برداشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چگالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حلال اوتکتیک عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه‎بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب نفوذ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chemistryresearches.ir/article_218850_61b8657e6c820b4f3d56e0131d738871.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Chemistry Researches</JournalTitle>
				<Issn>2717-1442</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis and characterization of a thermo-responsive molecularly imprinted polymeric nanocomposites based on poly-N-isopropylacrylamide on  the surface of graphene oxide for loading and controlled release of dopamine</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌ پلیمری قالب مولکولی حساس به دما برپایه پلی- N - ایزوپروپیل آکریل‌آمید بر سطح گرافن‌اکساید برای بارگیری و رهایش کنترل شده‌ی داروی دوپامین</VernacularTitle>
			<FirstPage>136</FirstPage>
			<LastPage>149</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218858</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22036/cr.2024.432722.1227</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>صدقی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی پلیمر و مواد دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>اشرف زاده</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی پلیمر و مواد دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی پلیمر و مواد دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This investigation presents the successful synthesis of a thermo-responsive polymer nanocomposite designed for the controlled absorption and release of dopamine. The nanocomposite features a layer comprising poly-N-isopropylacrylamide (PNIPAM) on modified graphene oxide (GO) nanosheets. PNIPAM, known for its temperature sensitivity, plays a pivotal role here in facilitating dopamine (DA) drug delivery. The modification of GO involves a two-step process incorporating trihydroxymethylaminomethane and acryloyl chloride, introducing an acrylate functional group on its surface. In the next step, the PNIPAM was polymerized through molecular imprinting method in the presence of dopamine, achieved via radical polymerization on functionalized GO nanosheets. After dopamine removal, a molecular imprinted polymer on GO sheets (GO@DA-MIP) was obtained. The synthesized nanocomposite was identified by FT-IR, SEM and XRD analyses. The investigation continued by studying the kinetics and isotherm of drug absorption by the nanocomposite and drug release in different temperatures and pHs. The participation of GO@DA-MIP in the absorption of dopamine in the presence of the analogue of this drug was also investigated. The overall results showed the thermo-responsiveness in GO@DA-MIP according to the purpose of dopamine drug delivery and the facilitating effect of pH on the release of this drug.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق سنتز موفق یک نانوکامپوزیت پلیمری پاسخگو به دما را ارائه می‌کند که به منظور جذب و رهایش کنترل شده‌ی داروی دوپامین طراحی شده است. این نانوکامپوزیت شامل یک لایه‌ی پلی- N - ایزوپروپیل آکریل‌آمید بر روی سطح نانوصفحات گرافن‌اکساید اصلاح‌شده می‌باشد. پلی- N - ایزوپروپیل آکریل‌آمید که به دلیل حساسیت به دما شناخته شده است، در اینجا نقشی اساسی در تسهیل دارورسانی دوپامین ایفا می‌کند. اصلاح گرافن‌اکساید شامل یک فرآیند دو مرحله‌ای با استفاده از هیدروکسی‌متیل‌آمینومتان و آکریلوئیل‌کلرید بود که گروه‌های عاملی آکریلات را روی سطح آن ایجاد کرد. در مرحله بعد، پلی- N - ایزوپروپیل آکریل‌آمید با روش قالب‌گیری مولکولی در حضور داروی دوپامین، از طریق پلیمریزاسیون رادیکالی روی سطح نانوصفحات گرافن‌اکساید عامل‌دارشده پلیمریزه شد. پس از حذف مولکول دوپامین از ساختار حاصل، یک پلیمر قالب مولکولی روی صفحات گرافن‌اکساید (GO@DA-MIP) بدست آمد. نانوکامپوزیت سنتز شده به وسیله‌ی آنالیزهای طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز پراش پرتو ایکس شناسایی شد. این تحقیق با مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب دارو توسط نانوکامپوزیت، و همچنین بررسی رهایش دارو در دماها و pHهای مختلف ادامه یافت. توانایی GO@DA-MIP در جذب انتخابی دوپامین در حضور آنالوگ این دارو نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کلی نشان‌دهنده‌ی پاسخگویی به دما در GO@DA-MIP متناسب با هدف دارورسانی دوپامین و تاثیر تسهیل کننده‌ی pH بر رهایش این دارو بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیمر حساس به دما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلیمر قالب مولکولی هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی- N - ایزوپروپیل آکریل‌آمید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهایش کنترل‌شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرافن اکساید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chemistryresearches.ir/article_218858_c54339a1d11c1235b48cce8762188e8f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Chemistry Researches</JournalTitle>
				<Issn>2717-1442</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of new double-hybrids and spin-opposite-scaled range-separated exchange variants for describing electronic properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه روش های دو هیبریدی تبادلی محدوده مجزا و مقیاس شده با اسپین مخالف جهت توصیف خواص الکترونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>150</FirstPage>
			<LastPage>159</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218060</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22036/cr.2024.435339.1228</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیلوفر</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>علی پور</LastName>
<Affiliation>بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Extension of double-hybrid density functionals to their spin-opposite-scaled and range-separated exchange versions for investigation of both the ground-state and excited-states properties has recently come into spotlight. In this work, we propose new double-hybrid functionals as well as their spin-opposite-scaled and range-separated exchange versions for describing electronic properties. During the derivation of our methods, the role of two factors, namely the ratios of opposite-spin to same-spin absolute and interaction nonlocal correlations as well as various combinations of density functional approximations is of concern. The resulting approximations are devoid of any fitted parameter for both the hybridization of the nonlocal exchange and correlation terms as well as the range-separation parameter. However, we remove the restriction on the employed density functional approximations, where they either can be nonempirical or have already few parameters in their construction. The proposed methods are thoroughly assessed and validated using standard benchmark compilations of wide varieties of properties, yielding further improvements over earlier ones.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، تابعی های دو هیبریدی جدید، نسخه های مقیاس شده با اسپین مخالف و تبادلی محدوده مجزا و همچنین نمونه های ترکیبی آنها، که به نوبه خود نسبت به روش های ارائه شده قبلی بهبود قابل توجهی نشان می دهند، طراحی شده است. علاوه بر لحاظ کردن تقریب های تابعی چگالی مختلف جهت طراحی روش ها، دو گزینه برای نسبت اسپین مخالف به اسپین مشابه همبستگی غیرموضعی، یعنی نسبت سه به یک (مطلق) و یک به یک (برهمکنشی)، در نظر گرفته شده است. براین اساس، تقریب های به دست آمده فاقد هر گونه پارامتر تجربی برای سهم های تبادلی و همبستگی غیرموضعی و همچنین پارامتر محدوده مجزا هستند. نتایج حاصل از این تابعی ها برای خواص الکترونی مختلف نشان می دهند روش های مبتنی بر مدل ‌های دو هیبریدی با تبادلی محدوده مجزا و مقیاس شده با اسپین مخالف با تقریب های تابعی چگالی در نظر گرفته شده و نسبت سه به یک همبستگی غیرموضعی اسپین مخالف به اسپین مشابه بهترین عملکرد را دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابعی دوهیبریدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبادلی محدوده مجزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقیاس بندی اسپین مخالف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه تابعی چگالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chemistryresearches.ir/article_218060_6bd07060dda3a9b3fe76c2174c159830.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Chemistry Researches</JournalTitle>
				<Issn>2717-1442</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Quantum Dynamic Study of Strong Coupling with Plasmonic Cavity</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه دینامیک کوانتومی جفت شدگی قوی تحت میدان کاواک پلاسمونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>160</FirstPage>
			<LastPage>168</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218857</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22036/cr.2024.435944.1230</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>جمشیدی</LastName>
<Affiliation>شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیمیا</FirstName>
					<LastName>کارگر</LastName>
<Affiliation>شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nanoparticles with plasmonic properties in the quantum electromagnetic field provide a useful platform for achieving strong coupling regimes between light and matter. Recently, the unique optical properties of these compounds have paved the way for applications in the field of quantum technologies. Plasmonic nanocavities can exhibit strong coupling with one or more molecules under specific conditions, generating the polaritonic hybrid states of light-matter at room temperature. This new state enables the transfer of energy and charge population between the state of molecule and light, and, making a suitable platform for engineering reaction pathways. In this study, to investigate the photophysical properties of molecules under the influence of plasmonic cavities, a Hermitian Hamiltonian model has been designed for plasmonic nanocavities. These calculations have been performed within the framework of time-dependent quantum dynamics using the Multiconfigurational Time-Dependent Hartree (MCTDH) approach. The required parameters for the Hamiltonian have been generated through first-principle quantum calculations. Finally, the effect of coupling strength of silver nanocavity with pyrazine molecule on the amount of non-radiative decay and electronic spectrum of pyrazine is investigated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوذرات پلاسمونی با میدان الکترومغناطیسی کوانتیده زیرموج، بستر مفیدی برای دستیابی به رژیم جفت شدگی قوی بین نور&lt;br /&gt;و ماده میباشند. اخیرا ویژگی های نوری منحصر به فرد این ترکیبات زمینه کاربرد در حوزه تکنولوژی های کوانتومی را فراهم کرده است. کاواک نانوپلاسمونی میتواند تحت شرایط خاص با یک یا چند مولکول جفت شدگی قوی داشته و حالتهای پلاریتونی نور- ماده که هیبریدی از سطوح انرژی ماده و نور میباشد را در دمای اتاق ایجاد کند. این سطوح جدید با فراهم کردن امکان انتقال انرژی و بار بین سطوح مختلف ماده و نور بستری مناسب برای مهندسی مسیر واکنش میشوند. در این تحقیق با هدف بررسی خواص فتوفیزیکی و انتقالات الکترونی مولکول پیرازین تحت تاثیر کاواک پلاسمونی نقره، مدل هامیلتونین هرمیتی برای کاواک نانوپلاسمونی با تعداد 1۲۰ اتم نقره طراحی شده است. این محاسبات در چارچوب دینامیک کوانتومی با رویکرد هارتری وابسته به زمان چند پیکربندی (MCTDH) انجام گرفته است. پارامترهای مورد نیاز هامیلتونین به کمک محاسبات کوانتومی آغازین باز تولید شده است. در نهایت تاثیر قدرت جفت شدگی کاواک نقره با مولکول پیرازین بر میزان انتقالات فروپاشی غیرتابشی و طیف الکترونی پیرازین مورد ارزیابی قرار میگیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاواک نانوپلاسمونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هارتری وابسته به زمان چندپیکربندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاریتون و حسگرهای کوانتومی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chemistryresearches.ir/article_218857_272993339815e623f8641308912276af.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Chemistry Researches</JournalTitle>
				<Issn>2717-1442</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design, synthesis and characterization of a magnetic covalent organic framework modified with sulfonic acid and investigation of its catalytic application in the preparation hexahydroquinoline and pyrazole containing derivatives</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی، سنتز و شناسایی یک چارچوب آلی کوالانسی مغناطیسی اصلاح شده با سولفونیک اسید و بررسی کاربرد کاتالیزوری آن در تهیه مشتقات حاوی هگزاهیدروکینولین و پیرازول</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>179</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218032</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22036/cr.2024.441831.1232</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>یاری</LastName>
<Affiliation>&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#039;گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی و علوم نفت دانشگاه بوعلی سینا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>وندایی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی و علوم نفت دانشگاه بوعلی سینا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>ترابی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی و علوم نفت دانشگاه بوعلی سینا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present research, first, the synthesis and characterization of a magnetic covalent organic framework modified with sulfonic acid were done. Then, the catalytic application of the prepared magnetic covalent organic framework modified with sulfonic acid was investigated in the preparation of some heterocyclic compounds containing hexahydroquinoline and pyrazole. The structure of the prepared the prepared magnetic covalent organic framework modified with sulfonic acid was confirmed by several methods such as Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), thermogravimetric analysis (TGA), derivative thermogravimetry (DTG), field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), elemental mapping, transmission electron microscopy (TEM), nitrogen absorption and desorption and vibrating-sample magnetometer (VSM). Then, the prepared structure was used in the preparation of hexahydroquinoline and pyrazole derivatives. Among the advantages of this research, are the multicomponent preparation of hexahydroquinoline and pyrazole derivatives in solvent-free conditions, high yield, and short reaction time, as well as recyclability and reusability of the catalyst.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده: در پژوهش پیش‌رو، ابتدا سنتز و شناسایی یک چارچوب آلی‌کوالانسی مغناطیسی اصلاح شده با سولفونیک اسید انجام شد پس از آن کاربرد کاتالیزوری چارچوب آلی‌کوالانسی مغناطیسی اصلاح شده با سولفونیک اسید تولید شده در تهیه برخی ترکیبات هتروسیکل حاوی هگزاهیدروکینولین و پیرازول مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله بعد، ساختار چارچوب آلی‌کوالانسی مغناطیسی اصلاح شده با سولفونیک اسید تهیه شده به وسیله‌ی روش‌های مختلفی از جمله طیف‌سنجی مادون قرمز، آنالیز تجزیه حرارتی، میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری، نقشه برداری عنصری، پراش پرتو ایکس، جذب و واجذب نیتروژن و مغناطش ارتعاشی نمونه مورد تایید قرار گرفت. سپس، از ساختار تهیه شده در تهیه مشتقات هگزاهیدروکینولین و پیرازول استفاده شد. از جمله مزیت‌های این پژوهش می‌توان به تهیه چندجزئی مشتقات حاوی هگزاهیدروکینولین و پیرازول در شرایط بدون حلال، بازده بالا و زمان کوتاه واکنش‌ها و همچنین، بازیافت پذیری و قابلیت استفاده مجدد از چارچوب آلی‌کوالانسی مغناطیسی اصلاح شده با سولفونیک اسید اشاره نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب‌ آلی‌کوالانسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هگزاهیدروکینولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیرازول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش چند جزئی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chemistryresearches.ir/article_218032_c27abbb34176070fe64cc30646b28e17.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Chemistry Researches</JournalTitle>
				<Issn>2717-1442</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of activator protein INCENP in selective inhibition of Aurora kinase B by Hesperadin</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش پروتئین فعال کننده INCENP در مهار انتخابی آرورا کیناز B توسط هسپرادین</VernacularTitle>
			<FirstPage>180</FirstPage>
			<LastPage>188</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">219275</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22036/cr.2024.443826.1238</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>مقرب</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه بیوفیزیک و زیست‏ شناسی محاسباتی، بخش زیست‌ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طیبه</FirstName>
					<LastName>سیدی</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه بیوفیزیک و زیست‏ شناسی محاسباتی، بخش زیست‌ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>نواپور</LastName>
<Affiliation>آزمایشگاه بیوفیزیک و زیست شناسی محاسباتی، بخش زیست‌ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aurora kinases A and B have attracted increasing attention as new therapeutic targets for various types of cancers. However, high sequence and structural similarity in their active sites has been a challenge for the design of selective inhibitors. Hesperadin, an ATP-competitive inhibitor, exhibits approximately 4-fold greater selectivity towards Aurora kinase B compared to Aurora kinase A. Here, the structural mechanism underlying Hesperadin&#039;s selective inhibition of human Aurora kinase B over Aurora kinase A was investigated using molecular modelling and molecular dynamics simulation. The simulation results demonstrated that Hesperadin forms hydrogen bonds with alanine 157 and glutamate 155 within the hinge region of Aurora kinase B. Additionally, the piperidine ring of Hesperadin interacts with glycine 848, leucine 851 and serine 852 of the INCENP protein (activator of Aurora kinase B) through van der Waals forces. Conversely, no stable hydrogen bonds were observed between Hesperadin and Aurora kinase A in this region, and the inhibitor has no direct interaction with the activator protein (TPX2). These observations suggest that interactions between INCENP and Hesperadin likely play a crucial role in precise positioning of Hesperadin within the active site, enabling sustained and selective binding of the inhibitor with Aurora kinase B. Therefore, it is suggested to pay special attention to the role of activating protein in designing selective inhibitors for Aurora kinase B.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آرورا کینازهای A و B به عنوان اهداف درمانی جدید برای انواع مختلف سرطان‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. با این حال، شباهت زیاد در توالی و ساختار جایگاه فعال آنها، طراحی مهارکننده‌های انتخابی را با چالش مواجه کرده است. هسپرادین یک مهارکننده رقابتی با ATP است که انتخاب‏ پذیری آن برای آرورا کیناز B در مقایسه با آرورا کیناز A حدود چهار برابر بیشتر است. در این پژوهش، مکانیسم ساختاری مهار انتخابی هسپرادین برای آرورا کیناز B انسانی نسبت به آرورا کیناز A با استفاده از مدل‏سازی و شبیه‌‏سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی گرفت. نتایج شبیه‌‏سازی نشان داد که هسپرادین با گلوتامات 155 و آلانین 157 از ناحیه لولا در آرورا کیناز B پیوند هیدروژنی برقرار می‎کند. علاوه بر این، با گلیسین 848، لوسین 851 و سرین 852 از پروتئین INCENP (پروتئین فعال‌کننده آرورا کیناز B) برهم‌کنش‌های وان‌دروالس می‌دهد. در مقابل، برهم‌کنش‌های بین هسپرادین و ناحیه لولا در آرورا کیناز A از بین رفته‌ و جایگزین شده‌اند و مهارکننده هیچ برهم‌کنش مستقیمی با پروتئین فعال‌کننده (TPX2) ندارد. به‌نظر می‌رسد برهم‌کنش‌هایی که بین پروتئین INCENP و هسپرادین شکل می‌گیرد، در جای‌گیری صحیح مهارکننده در جایگاه فعال و حفظ برهم‌کنش‌های اختصاصی بین هسپرادین و آرورا کیناز B نقش مهمی دارند و در نهایت منجر به انتخاب‏پذیری بیشتر هسپرادین برای آرورا کیناز B در مقایسه با آرورا کیناز A می‌شود. از این رو، پیشنهاد می‌شود در طراحی مهارکننده‌های اختصاصی آرورا کیناز B به نقش پروتئین فعال‌کننده توجه ویژه‏ ای معطوف گردد.</OtherAbstract>
