<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Chemistry Researches</JournalTitle>
				<Issn>2717-1442</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Colorimetric Detection of the RdRp Gene of the SARS-CoV-2 Virus Using DNA-Functionalized Gold Nanoparticles: A PCR-Based Approach with Potential for Application to Other Viruses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص رنگ‌سنجی ژن RdRp ویروس SARS-CoV-2 با نانوذرات طلای عامل‌دار شده با DNA سنجاق‌سری: رویکردی مبتنی بر PCR با قابلیت تعمیم به سایر ویروس‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245038</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22036/cr.2025.514821.1271</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی و علوم نفت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی و علوم نفت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study presents a single-component colorimetric nanosensor based on gold nanoparticles functionalized with hairpin DNA (H-SNA) for detecting the SARS-CoV-2 RdRp gene after PCR amplification. In this system, the hairpin DNA is conjugated to the surface of gold nanoparticles and consists of a stem-loop structure. The loop region contains a sequence that is complementary to the target gene, while the stem includes two palindromic arms. Upon the addition of an activating probe, which is complementary to the loop sequence, the hairpin structure unfolds. This unfolding allows the palindromic arms to interact, leading to the aggregation of nanoparticles and resulting in a visible color change from red to blue. In positive samples containing the target gene, the activating probe hybridizes with the target amplicon during the polymerase chain reaction (PCR) and is degraded by the 5&#039;-exonuclease activity of the DNA polymerase enzyme. As a result, when the H-SNA solution is added to the final PCR product, the hairpin structure remains closed, and the solution retains its red color. Conversely, in negative samples that lack the target gene, the activating probe remains intact during PCR. After adding the H-SNA solution to the final PCR product, the probe binds to the hairpin structure, causing it to unfold. This interaction leads to nanoparticle aggregation and results in a color change of the solution to blue. By incorporating two palindromic arms on either side of any genomic sequence, this method can potentially be adapted for the detection of other viral genomes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه، یک نانوحسگر رنگ‌سنجی تک‌جزئی مبتنی بر نانوذرات طلای عامل‌دار شده با DNA سنجاق‌سری (H-SNA) به‌منظور شناسایی ژن RdRp ویروس SARS-CoV-2 پس از انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) طراحی و ارائه شده است. در این سیستم، DNA سنجاق‌سری با ساختار ساقه-حلقه‌ای به سطح نانوذرات طلا متصل می‌گردد. ناحیه حلقه حاوی توالی مکمل ژن هدف و ناحیه ساقه شامل دو بازوی پالیندرومیک است. با افزودن پروب فعال‌کننده، که مکمل توالی موجود در حلقه می‌باشد، ساختار سنجاق‌سری باز شده و در اثر تعامل بین بازوهای پالیندرومیک، تجمع نانوذرات طلا صورت می‌گیرد که این امر منجر به تغییر رنگ محلول از قرمز به آبی می‌شود. در نمونه‌های مثبت که حاوی ژن هدف هستند، پروب فعال‌کننده در طی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با آمپلیکون ژن هدف هیبرید شده و توسط فعالیت &#039;5 -اگزونوکلئازی آنزیم DNA پلیمراز تخریب می‌گردد. در نتیجه، پس از افزودن محلول H-SNA به محصول نهایی PCR، ساختار سنجاق‌سری همچنان بسته باقی‌مانده و رنگ قرمز محلول H-SNA حفظ می‌شود. در نمونه‌های منفی فاقد ژن هدف، پروب فعال‌کننده طی فرایند PCR بدون تغییر باقی می‌ماند و پس از افزودن محلول H-SNA به محصول نهایی PCR، ساختار سنجاق‌سری در اثر برهم‌کنش با پروب فعال‌کننده باز شده، که این امر موجب تجمع نانوذرات طلا و در نهایت تغییر رنگ محلول به آبی می‌گردد. با در نظر گرفتن امکان طراحی دو بازوی پالیندرومیک در طرفین توالی هر ژنوم، این روش از پتانسیل توسعه برای شناسایی سایر ژنوم‌های ویروسی نیز برخوردار است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">:</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"> ژن RdRp</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص رنگ سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت'5-اگزونوکلئاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات طلا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش زنجیره‌ای پلیمراز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویروس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"> SARS-CoV-2</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chemistryresearches.ir/article_245038_f089b70ebde84d4797f1444b83fc6bd6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن شیمی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Chemistry Researches</JournalTitle>
				<Issn>2717-1442</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Efficient Electrocatalytic Water Splitting by a Quinoline-Based Ruthenium(II) Complex Adsorbed on a TiO2 Electrode</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شکافت الکتروکاتالیتیکی کارامد آب با یک کمپلکس روتنیم(II) بر پایه‌ ی لیگاند کینولینی  جذب­شده بر سطح الکترود TiO2</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">251746</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22036/cr.2025.530529.1281</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>گلبداقی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی و علوم نفت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>نعمتی بیده</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی و علوم نفت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8389-5609</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A quinoline-based bidentate ligand and its corresponding new ruthenium (II) complex (namely RuQuin) were synthesized and characterized by 1H NMR, 13C NMR, FTIR, and LC-MS techniques. This complex showed quasi-reversible behavior at positive potentials, confirming its electrochemical stability in the solution. The electrocatalytic properties of this complex for the water splitting reaction were investigated by preparing an anode electrode with the structure of FTO/TiO2@ RuQuin. The study of the surface morphology of the prepared electrode by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) indicates proper and uniform distribution of the electrocatalyst on the surface of TiO2 nanoparticles. This complex illustrated significant activity for electrocatalytic water splitting in acidic buffer, such that at pH = 5, an overpotential of 450 mV and a current of 13 mA (at 2 V) were recorded for it. It also exhibited much greater stability in acidic and neutral media than in basic media.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یک لیگاند دودندانه‌ای بر پایه‌ی کینولین و کمپلکس جدید روتنیم(II) ( با نام RuQuin) متناظر با آن، سنتز و با تکنیک‌های 1HNMR، 13C NMR، FTIR و طیف‌سنج جرمی (LC-Mass) مشخصه‌یابی شدند. خواص الکتروشیمایی کمپلکس RuQuin با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه‌ای بررسی شد. این کمپلکس رفتار شبه برگشت‌پذیری را در پتانسیل‌های مثبت نشان داد که پایداری الکتروشیمایی آن را در محلول تایید می‌کند. فعالیت الکتروکاتالیتیکی این کمپلکس برای واکنش شکافت آب با تهیه‌ی یک الکترود آند با ساختار FTO/TiO2@RuQuin مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مورفولوژی سطح الکترود تهیه ‌شده، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX)، نشان دهنده توزیع مناسب و یکنواخت الکتروکاتالیست بر سطح نانو ذرات TiO2 می‌باشد. این کمپلکس فعالیت قابل توجهی در شکافت الکتروکاتالیستی آب در بافر اسیدی نشان داد به‌طوریکه در 5 = pH اضافه ولتاژ 450 میلی‌ولت و جریان 13 میلی‌آمپری (در 2 ولت) برای آن ثبت شد. همچنین بیشترین پایداری را در محیط اسیدی و خنثی نسبت به محیط بازی نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترود TiO2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکافت الکتروکاتالیتیکی آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمپلکس روتنیم(II)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لیگاند بر پایه‌ی کینولین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.chemistryresearches.ir/article_251746_f0bb7f36a9d2c8a0140c616af9c782c6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
